Size Guide
傢俱尺寸速查表
彙總了牀、沙發、書桌、收納等常見傢俱的一般尺寸(寬×進深×高),以及擺放所需的空間參考。確定尺寸後,可以在模擬器中按真實比例確認能否放入房間。
「4.5疊」或「1K」户型能放下什麼,也可以查看4.5疊房間指南、1K户型指南。
牀(牀墊寬度參考)
| 種類 | 寬 | 進深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 窄單人牀 | 80〜85 | 195 | 牀架高 25〜45 |
| 單人牀 | 97 | 195 | 牀架高 25〜45 |
| 小雙人牀 | 120 | 195 | 同上 |
| 雙人牀 | 140 | 195 | 同上 |
| 大牀(Queen) | 160 | 195 | 同上 |
| 特大牀(King) | 180 | 195 | 同上 |
沙發
| 種類 | 寬 | 進深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 單人沙發 | 70〜90 | 70〜90 | 70〜90 |
| 雙人沙發 | 140〜160 | 80〜90 | 70〜90 |
| 三人沙發 | 180〜200 | 80〜95 | 70〜90 |
| 轉角沙發/L型沙發進深較大,方便伸展雙腿 | 220〜270 | 150〜170 | 70〜90 |
書桌
| 種類 | 寬 | 進深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 電腦桌 | 100〜120 | 60〜70 | 70 |
| 學習桌 | 100〜110 | 60〜65 | 70 |
| 寬幅工作桌 | 140〜160 | 60〜70 | 70 |
餐桌
| 種類 | 寬 | 進深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 2人座 | 75〜80 | 75 | 70 |
| 4人座 | 120〜150 | 75〜85 | 70 |
| 6人座 | 160〜180 | 80〜90 | 70 |
收納・書架
| 種類 | 寬 | 進深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 層架收納櫃(3層) | 42 | 29 | 88 |
| 書架 | 80〜90 | 28〜30 | 90 或 180 |
| 鬥櫃(衣櫃抽屜櫃) | 80〜100 | 40〜45 | 80〜120 |
電視櫃
| 種類 | 寬 | 進深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 電視矮櫃適合32〜55英寸電視 | 120〜180 | 40 | 35〜50 |
椅子
| 種類 | 寬 | 進深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 餐椅 | 45 | 50 | 80(座高43) |
| 辦公椅 | 60〜70 | 60〜70 | 可調節 |
主要家電
| 種類 | 寬 | 進深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 冰箱(2〜3人用)注意散熱空間與開門方向 | 60 | 65〜70 | 170〜180 |
| 洗衣機(波輪式) | 56〜60 | 55〜64 | 95〜105 |
| 洗衣機(滾筒式) | 60〜64 | 60〜72 | 85〜105 |
單位均為 cm。數值為一般參考,因產品與品牌而異,實際尺寸請以各商品頁面為準。
能不能放下,不只看傢俱本身的尺寸
即使空隙與傢俱本體尺寸剛好吻合,實際上也可能因為走道或開門空間不足而“放不下”。把下面這些餘量也一併估算進去,是關鍵所在。
通行走道
側身通過留出約60cm,正面交會或需要操作空間時留出90cm左右,就不會感覺擁擠。
門與抽屜的開合
除了傢俱本體尺寸,還需要為門和抽屜打開預留前方空間,鬥櫃、收納櫃尤其要注意。
拉椅空間
餐椅需要在椅子後方預留60〜90cm的起坐空間,請把餐桌本體加上這段餘量一起考慮。
冰箱與家電散熱
冰箱左右、上方及背面都需要散熱間隙,還要為開門方向預留空間。
與門窗的干涉
同時確認傢俱不會擋住房門開合範圍,也不會擋住窗户和插座位置。