Size Guide
家具尺寸速查表
汇总了床、沙发、书桌、收纳等常见家具的一般尺寸(宽×进深×高),以及摆放所需的空间参考。确定尺寸后,可以在模拟器中按真实比例确认能否放入房间。
床(床垫宽度参考)
| 种类 | 宽 | 进深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 窄单人床 | 80〜85 | 195 | 床架高 25〜45 |
| 单人床 | 97 | 195 | 床架高 25〜45 |
| 小双人床 | 120 | 195 | 同上 |
| 双人床 | 140 | 195 | 同上 |
| 大床(Queen) | 160 | 195 | 同上 |
| 特大床(King) | 180 | 195 | 同上 |
沙发
| 种类 | 宽 | 进深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 单人沙发 | 70〜90 | 70〜90 | 70〜90 |
| 双人沙发 | 140〜160 | 80〜90 | 70〜90 |
| 三人沙发 | 180〜200 | 80〜95 | 70〜90 |
| 转角沙发/L型沙发进深较大,方便伸展双腿 | 220〜270 | 150〜170 | 70〜90 |
书桌
| 种类 | 宽 | 进深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 电脑桌 | 100〜120 | 60〜70 | 70 |
| 学习桌 | 100〜110 | 60〜65 | 70 |
| 宽幅工作桌 | 140〜160 | 60〜70 | 70 |
餐桌
| 种类 | 宽 | 进深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 2人座 | 75〜80 | 75 | 70 |
| 4人座 | 120〜150 | 75〜85 | 70 |
| 6人座 | 160〜180 | 80〜90 | 70 |
收纳・书架
| 种类 | 宽 | 进深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 层架收纳柜(3层) | 42 | 29 | 88 |
| 书架 | 80〜90 | 28〜30 | 90 或 180 |
| 斗柜(衣柜抽屉柜) | 80〜100 | 40〜45 | 80〜120 |
电视柜
| 种类 | 宽 | 进深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 电视矮柜适合32〜55英寸电视 | 120〜180 | 40 | 35〜50 |
椅子
| 种类 | 宽 | 进深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 餐椅 | 45 | 50 | 80(座高43) |
| 办公椅 | 60〜70 | 60〜70 | 可调节 |
主要家电
| 种类 | 宽 | 进深 | 高 |
|---|---|---|---|
| 冰箱(2〜3人用)注意散热空间与开门方向 | 60 | 65〜70 | 170〜180 |
| 洗衣机(波轮式) | 56〜60 | 55〜64 | 95〜105 |
| 洗衣机(滚筒式) | 60〜64 | 60〜72 | 85〜105 |
单位均为 cm。数值为一般参考,因产品与品牌而异,实际尺寸请以各商品页面为准。
能不能放下,不只看家具本身的尺寸
即使空隙与家具本体尺寸刚好吻合,实际上也可能因为走道或开门空间不足而“放不下”。把下面这些余量也一并估算进去,是关键所在。
通行走道
侧身通过留出约60cm,正面交会或需要操作空间时留出90cm左右,就不会感觉拥挤。
门与抽屉的开合
除了家具本体尺寸,还需要为门和抽屉打开预留前方空间,斗柜、收纳柜尤其要注意。
拉椅空间
餐椅需要在椅子后方预留60〜90cm的起坐空间,请把餐桌本体加上这段余量一起考虑。
冰箱与家电散热
冰箱左右、上方及背面都需要散热间隙,还要为开门方向预留空间。
与门窗的干涉
同时确认家具不会挡住房门开合范围,也不会挡住窗户和插座位置。